С 25.12.2023 изменяется стоимость услуг:
Флора Ген Плюс - 2000 руб.
Гомоцистеинм - 1000 руб.
Фемофлор 16 - 2100 руб.
- Справки и документы
- Диагностические услуги
- Ультразвуковые исследования
- Консультация врачей специалистов
- Лечебные процедуры
- Удаление новообразований
- Бактериологические исследования
- Биохимические исследования - профили
- БИОХИМИЯ КРОВИ
- БИОХИМИЯ МОЧИ
- ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
- ГЕМАТОЛОГИЯ
- ГЕМОСТАЗ
- Гистологические исследования
- Гормональные комплексы
- ГОРМОНЫ КРОВИ
- ГОРМОНЫ МОЧИ
- ИЗОСЕРОЛОГИЯ
- Исследования на вирус папилломы человека
- Качественное выявление ДНК возбудителей ИППП методом ПЦР
- Клинические исследования мочи
- Копрологические исследования
- Маркеры аутоимунных заболеваний
- МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)
- Мутации генов - гены свертывания крови
- Мутации генов - маркеры онкологических заболеваний
- Мутации генов - профили генетических исследований
- ОНКОМАРКЕРЫ
- Профили Беременность
- Профили ДНК
- Профили ПЦР-исследований
- ПЦР на ЦМВ
- СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
- Цитологические исследования
Наименование | Стоимость | Форма услуги | Условия предоставления |
---|---|---|---|
Справки и документы | |||
Заполнение санаторно-курортной карты | 1800 руб. | Справки | По факту обращения |
Заполнение санаторно-курортной карты по льготам (пенсионеры, ветераны) | 1500 руб. | Справки | По факту обращения |
Диагностические услуги | |||
Аспират из полости матки (пайпель + цитология) | 1650 руб. | Исследование | По факту обращения |
Биопсия шейки матки без анестезии с гистологическим исследованием ткани | 1500 руб. | Исследование | По факту обращения |
Биопсия шейки матки с местной анестезией и гистологическим исследованием ткани | 1800 руб. | Исследование | По факту обращения |
Биохимический пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1300 руб. | Исследование | По факту обращения |
Кольпоскопия шейки матки | 1200 руб. | Первичное исследование | По факту обращения |
Кольпоскопия шейки матки | 900 руб. | Повторное исследование | По факту обращения |
КТГ (кардиотахограмма плода) при многоплодной беременности | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
КТГ (кардиотахограмма плода) при одноплодной беременности | 600 руб. | Исследование | По факту обращения |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 2500 руб. | Исследование | По факту обращения |
Соскоб из цервикального канала с гистологическим исследованием материала | 1250 руб. | Исследование | По факту обращения |
Соскоб на цитологическое исследование | 350 руб. | Исследование | По факту обращения |
Ультразвуковые исследования | |||
Демонстрация УЗИ исследования на проекторе в режиме онлайн | 300 руб. | Исследование | По факту обращения |
Допплерометрия сосудов в акушерстве при многоплодной беременности | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
Допплерометрия сосудов в акушерстве при одноплодной беременности | 550 руб. | Исследование | По факту обращения |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + транскраниальное дуплексное сканирование | 1200 руб. | Исследование | По факту обращения |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + транскраниальное дуплексное сканирование с поворотными пробами | 1350 руб. | Исследование | По факту обращения |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
Дуплексное сканирование позвоночных артерий + поворотные пробы | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
Запись исследования на USB-накопитель | 400 руб. | Исследование | По факту обращения |
Осмотр шейки матки (цервикометрия) | 350 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗ-скрининг 1 триместра с расчетом риска хромосомной патологии плода в 11-13,6 недель - (при многоплодной беременности) | 2400 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗ-скрининг 1 триместра с расчетом риска хромосомной патологии плода в 11-13,6 недель - (при одноплодной беременности) | 1650 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ брюшной полости + почек с ЦДК | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ во 2-3 триместрах беременности при многоплодной беременности (включая определение пола плода, доплерометрию и оценку ФПК), в т.числе 2 и 3 скрининг | 2400 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ во 2-3 триместрах беременности при одноплодной беременности (включая определение пола плода, доплерометрию и оценку ФПК), в т.числе 2 и 3 скрининг | 1750 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ голеностопного сустава | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ грудных желез (мужчины) | 800 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ женских половых органов с ЦДК двумя методиками: абдоминально и трансвагинально | 1100 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ коленного сустава | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК двух групп | 650 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК одной группы | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК трех и более | 750 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ лобковый симфиз | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ лонного сочленения | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ молочных желез | 900 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ мочевого пузыря | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ мягких тканей с ЦДК два образования и более | 600 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ мягких тканей с ЦДК одно образование | 400 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ надпочечников | 350 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ Околоплодные воды | 200 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 750 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ плевральной полости | 450 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ плечевого сустава | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ плода в режиме УЗИ плода в режиме 4D | 2100 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ почек + УЗИ мочевого пузыря + УЗИ надпочечников | 800 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ предстательной железы с ЦДК трансабдоминально и трансректально | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ при беременности до 11 недель | 1100 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ при беременности после 11 недель с (с фетометрией и допплерометрией) | 1300 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ при беременности с 11 по 16 нед. (не скрининг) с оценкой функции желтого тела, допплерометрией | 1300 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ при многоплодной берем-ти после 12 недель (с фетометрией и допплерометрией) | 1850 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 650 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ тазобедренного сустава | 1000 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ фолликулогенеза | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ шва послек кесарева сечения | 400 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 850 руб. | Исследование | По факту обращения |
УЗИ. Определение пола плода + фото плода | 800 руб. | Исследование | По факту обращения |
Консультация врачей специалистов | |||
Доабортная консультация акушера-гинеколога с осмотром | 900 руб. | Прием с осмотром | По факту обращения |
Доабортное консультирование Психолога | 1000 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача-акушера-гинеколога | 1200 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача-акушера-гинеколога | 900 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Консультация акушера-гинеколога высшей категории, к.м.н. | 1300 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация акушера-гинеколога высшей категории, к.м.н. | 1000 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Консультация акушера-гинеколога по беременности к.м.н. (Постановка на учет) | 1800 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация акушера-гинеколога по беременности, врач высшей категории, к.м.н. | 1500 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация акушера-гинеколога по беременности, врач высшей категории, к.м.н. | 1500 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Консультация врача хирурга-онколога | 900 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача хирурга-онколога | 650 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Консультация врача-терапевта высшей категории | 1200 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача-терапевта высшей категории | 900 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Консультация врача-терапевта высшей категории с выездом на дом (стоимость такси не включена) | 1500 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача-уролога-андролога | 1200 руб. | Первичный прием | По факту обращения |
Консультация врача-уролога-андролога | 900 руб. | Повторный прием | По факту обращения |
Оформление листка нетрудоспособности (больничный лист) | 300 руб. | ЭВН | По факту обращения |
Лечебные процедуры | |||
Введение акушерского пессария | 1100 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Введение ВМС «Мирена» | 1650 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Введение внутриматочного контрацептива под контролем УЗИ | 1500 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Введение и обучение пользованием гинекологического пессария | 1200 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Взятие секрета предстательной железы для исследования | 350 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Выведение мочи из мочевого пузыря при острой задержке мочи одноразовым катетером Фоллея | 500 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Забор мазков из урогенитального тракта, бак. посевов. | 150 руб. | Манипуляция | По назначению врача |
Забор мочи катетером | 400 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Инъекции внутривенные (две и более) | 250 руб. | Инъекция | По назначению врача |
Инъекции внутривенные (одна) | 200 руб. | Инъекция | По назначению врача |
Инъекции внутримышечные (две и более) | 200 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Инъекции внутримышечные (одна) | 150 руб. | Инъекция | По назначению врача |
Инъекция бусереллина без стоимости препарата | 300 руб. | Лечебная процедура | По назначению врача |
Лечение патологии шейки матки | 2750 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Массаж простаты | 350 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Массаж простаты (при покупке курса из 6 процедур) | 300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Медикаментозное прерывание беременности (включает анализы, стоимость лекарств, наблюдение гинеколога, УЗИ в динамике через 2 недели) | 8500 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки | 300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Подбор гинекологического пессария | 550 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Подкожная иньекция антигонадотропинов | 350 руб. | Инъекция | По назначению врача |
Удаление внутриматочного контрацептива | 900 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Удаление внутриматочного контрацептива + гистологическое исследование отпечатка с ВМС (1 стекло) | 1200 руб. | Манипуляция | По факту обращения |
Удаление остроконечных кондилом | 2200 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление полипа цервикального канала с анестезией и гистологическим исследованием ткани | 2300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Установка (замена) катетера Фоллея Установка (замена) катетера Фоллея | 700 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований | |||
Дерматоскопия родинок и новообразований кожи перед удалением | 500 руб. | Исследование | По факту обращения |
Инфильтрационная анестезия при удалении кожных новообразований | 300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление атеромы размером более 3 см | 3300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление атеромы размером от 1 до 2 см | 2400 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление атеромы размером до 1 см | 2000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление множественных мелких доброкачественных новообразований туловища до 15 ед. в пределах одной анатомической зоны | 5000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований ,интимная зона, размером до 2мм, 7-8 ед. | 2750 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований ,интимная зона, размером до 2мм,до 3ед. | 1200 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований ,интимная зона,размером до 2мм, 4-6 ед. | 1750 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований на веке | 2500 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований параорбитальной области | 2000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований с лица/головы размером более 0,5 см | 2000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований с лица/головы размером до 0,5 см | 1100 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований с носа, 1 ед | 1500 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований с туловища размером более 0,5 см 1 ед. | 1200 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление новообразований с туловища размером до 0,5 см 1 ед. | 1000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление шипицы более 0,5 см | 2000 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Удаление шипицы до 0,5 см | 1300 руб. | Лечебная процедура | По факту обращения |
Наименование | Стоимость | Подкатегория |
---|---|---|
Бактериологические исследования | ||
Бактериологический посев крови на гемокультуры | 820 руб. | |
Бактериологический посев крови на стерильность | 820 руб. | |
Бактериологический посев мочи | 650 руб. | |
Бактериологический посев отделяемого на стаффилококк | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенные микроорганизмы | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование мазка на Trihomonas vaginalis (из одной точки) | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование мазка на кандиды (посев) с указанием чувствительности к пртивогрибковым препаратам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору из носа и определение её чувствительности к антибиотикам и антисептикам и бактерофагу(в комплексе)(при выявлении диагностически значимого титра) | 850 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из зева и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из носа и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из уретры и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из цервикального канала и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору отделяемого молочной железы и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору соскоба с конъюнктивы и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору эякулянта и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Бактериологическое исследованике посева на патогенную флору соскоба из уха и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 650 руб. | |
Кал на дизентерию и сальмонелез | 330 руб. | |
Кал на дисбактериоз посев | 650 руб. | |
Кровь на брюшнотифозное носительство (РПГА с Vi-Ag) | 650 руб. | |
Кровь на малярию | 220 руб. | |
Мазок из зева и носа на дифтерию | 330 руб. | |
Мазок из зева и носа на менингококк | 500 руб. | |
Мазок из носа и зева на дифтерию | 330 руб. | |
Определение Микоплазма гоминис и уреаплазма уреалитикус (полуколичественный метод) с определением чувствительности к антибиотикам- отделяемое влагалища или соскоб из цервикальног канала, или уретры, или спермы или мочи. | 1030 руб. | |
Посев из цервикального канала или уретры на микоплазмы | 650 руб. | |
Посев из цервикального канала или уретры на уреаплазмы | 650 руб. | |
Посев мочи на микоплазмы | 650 руб. | |
Посев мочи на уреаплазмы | 650 руб. | |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 880 руб. | |
Биохимические исследования - профили | ||
«Липидный» профиль | 500 руб. | |
«Липидный» профиль с заключением | 600 руб. | |
«Печеночный» профиль | 550 руб. | |
Диспансеризация - профиль | 720 руб. | |
Комплекс «107» (ТТГ, Т4 св., Т3св.) | 800 руб. | |
Обмен железа | 700 руб. | |
ОГТП с 75г глюкозы | 160 руб. | |
Профиль "Подготовка к операции" | 2200 руб. | |
Профиль «Общая биохимия» | 800 руб. | |
Профиль «Электролиты»(калий,натрий, хлориды, кальций,магний) | 550 руб. | |
Развёрнутая биохимия (25 показателей) | 1900 руб. | |
Фосфорно-кальциевый обмен | 550 руб. | |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 руб. | Ферменты |
Альбумин | 160 руб. | Обмен белков |
Альфа-амилаза | 300 руб. | Ферменты |
Альфа1-антитрипсин | 660 руб. | Специфические белки |
Антистрептолизин-О | 220 руб. | Специфические белки |
Аполипопротеин А1 | 500 руб. | Липидный обмен |
Аполипопротеин В | 550 руб. | Липидный обмен |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 руб. | Ферменты |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 330 руб. | Обмен белков |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 330 руб. | Обмен пигментов |
Билирубин общий | 160 руб. | Обмен пигментов |
Билирубин прямой | 160 руб. | Обмен пигментов |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 110 руб. | Ферменты |
Гаптоглобин | 660 руб. | Специфические белки |
Гликированный гемоглобин А1с | 500 руб. | Обмен углеводов |
Глюкоза | 110 руб. | Обмен углеводов |
Гомоцистеин | 1000 руб. | Липидный обмен |
Железо | 130 руб. | Диагностика анемий |
Кальций ионизированный | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Кальций общий | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Кислая фосфатаза | 280 руб. | Ферменты |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 660 руб. | Специфические белки |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 руб. | Диагностика анемий |
Креатинин | 110 руб. | Обмен белков |
Креатинкиназа (КФК) | 220 руб. | Ферменты |
Креатинкиназа-МВ | 400 руб. | Ферменты |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 380 руб. | Ферменты |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 240 руб. | Диагностика анемий |
Липаза | 330 руб. | Ферменты |
Липопротеин (а) | 660 руб. | Липидный обмен |
Магний | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Медь | 940 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Миоглобин | 720 руб. | Специфические белки |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2310 руб. | Специфические белки |
Молочная кислота (лактат) | 110 руб. | Обмен углеводов |
Мочевая кислота | 110 руб. | Обмен белков |
Мочевина | 110 руб. | Обмен белков |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 220 руб. | Диагностика анемий |
Общий белок | 160 руб. | Обмен белков |
Ревматоидный фактор IgМ, количественное определение | 330 руб. | Специфические белки |
Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 330 руб. | Специфические белки |
С-реактивный белок | 280 руб. | Специфические белки |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 руб. | Специфические белки |
Скорость клубочковой фильтрации по методу Реберга-Тареева. (Суточная моча + кровь) | 300 руб. | |
Скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта. | 200 руб. | |
Тимоловая проба | 160 руб. | Ферменты |
Трансферрин | 380 руб. | Диагностика анемий |
Триглицериды | 160 руб. | Липидный обмен |
Тропонин I | 660 руб. | Специфические белки |
Фосфор неорганический | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Фруктозамин | 280 руб. | Обмен углеводов |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280 руб. | Липидный обмен |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 240 руб. | Липидный обмен |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 550 руб. | Липидный обмен |
Холестерин общий | 160 руб. | Липидный обмен |
Холинэстераза | 350 руб. | Ферменты |
Церулоплазмин | 660 руб. | Специфические белки |
Цинк | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Щелочная фосфатаза | 110 руб. | Ферменты |
Эозинофильный катионный белок | 770 руб. | Специфические белки |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 200 руб. | Разовая порция мочи |
Бета-2-микроглобулин мочи | 530 руб. | Разовая порция мочи |
Глюкоза мочи | 160 руб. | Разовая порция мочи |
Глюкоза мочи | 160 руб. | Суточная порция мочи |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1320 руб. | Разовая порция мочи |
Кальций общий мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Креатинин мочи | 220 руб. | Суточная порция мочи |
Магний мочи | 460 руб. | Суточная порция мочи |
Микроальбумин мочи | 350 руб. | Разовая порция мочи |
Микроальбумин мочи | 440 руб. | Суточная порция мочи |
Микропротеин мочи | 220 руб. | Разовая порция мочи |
Мочевая кислота мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Мочевина мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Общий белок мочи | 220 руб. | Суточная порция мочи |
Оксалаты в моче | 460 руб. | Суточная порция мочи |
Проба Реберга | 240 руб. | Суточная порция мочи |
Фосфор неорганический мочи | 990 руб. | Суточная порция мочи |
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1210 руб. | |
Витамин А (ретинол) | 1540 руб. | |
Витамин В1 (тиамин) | 1540 руб. | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 640 руб. | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1540 руб. | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1540 руб. | |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 350 руб. | |
Витамин Е (токоферол) | 1700 руб. | |
Витамин К (филлохинон) | 1480 руб. | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 руб. | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7200 руб. | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6100 руб. | |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11770 руб. | |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3960 руб. | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Забор крови | 150 руб. | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 280 руб. | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 400 руб. | |
Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 160 руб. | |
Ретикулоциты | 160 руб. | |
СОЭ | 220 руб. | |
Тромбоциты | 160 руб. | |
Ферритин | 550 руб. | |
ГЕМОСТАЗ | ||
Антитромбин III | 330 руб. | |
Антифосфолипидный синдром: волчаночный антикоагулянтскрининг, антитела к кардиолипину, антитела к бета-2 гликопротеину | 1870 руб. | |
АПТВ | 200 руб. | |
Большой профиль гемостаза (АПТВ, протромбиновое время , фибриноген, тромбиновое время, протеинС, Д-димер) | 1040 руб. | |
Большой профиль гемостаза (АПТВ, протромбиновое время , фибриноген, тромбиновое время, протеинС, Д-димер), с заключением. | 1100 руб. | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 550 руб. | |
Д-димер | 660 руб. | |
Коагулограмма (АПТВ, протромбин,тромбиновое время, фибриноген) | 800 руб. | |
Короткий профиль гемостаза (АПТВ, фибриноген, протромбиновое время) | 600 руб. | |
Оценка спонтанной агрегации тромбоцитов | 220 руб. | |
Плазминоген | 550 руб. | |
Протеин C Global | 770 руб. | |
Протеин S | 1540 руб. | |
Протеин С | 1650 руб. | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220 руб. | |
Реакция фибрин –мономерных комплексов (РФМК) | 180 руб. | |
Тромбиновое время | 180 руб. | |
Фактор Виллебранта | 880 руб. | |
Фибриноген | 220 руб. | |
Экспресс оценка агрегации тромбоцитов | 160 руб. | |
Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование биоптата (1 кусочек) Гистологическое исследование кусочков биоптатов | 650 руб. | |
Гистологическое исследование материала шейки матки (1 кусочек) | 650 руб. | |
Гистологическое исследование материала шейки матки (2 кусочка) | 1000 руб. | |
Гормональные комплексы | ||
Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 660 руб. | |
Антигены системы гистосовместимости HLA 2 класс, генотипирование (локусы DRB1,DQA1.DQB1) | 5390 руб. | |
Биохимический анализ крови, базовый:общий белок, мочевина, креатинин,АЛТ,АСТ,холестерин общий,билирубин общий, железо, глюкоза. | 770 руб. | |
Биохимический анализ крови:о.белок, мочевина, креатинин, АЛТ,АСТ,0.билирубин,щелочная фосфатаза, альфа- амилаза,ГГТ,железо, мочевая кислота,холестерин о.,триглицериды. Кальций общий, глюкоза. | 1210 руб. | |
Генетическая предрасположенность к остеопорозу | 4620 руб. | |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла | 550 руб. | |
Генетические факторы развития синдрома поликистозный яичников | 2750 руб. | |
Генетический риск нарушений свертывания | 2750 руб. | |
Генетический риск осложнений беременности и плода | 1320 руб. | |
Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников ( ВRСA1,BRСA 2, 8 показателей) | 2640 руб. | |
Гормональный профиль для женщин (ТТГ,ФСГ,ЛГ,ПРЛ,Тестостерон св.,эстрадиол,ДГЭА сульф,кортизол, андростендиол, 17-ОН пргестерон) | 2150 руб. | |
Гормональный профиль для мужчин(ТТГ,ФСГ,ЛГ,ПРЛ,Тестостерон св.) | 1820 руб. | |
Диагностика диабета:глюкоза,гликированный гемоглобин, инсулин,С-пептид,антитела к инсулину.антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 2310 руб. | |
Диагностика нарушений функции яичников: антимюллеровый гормон, антитела к стероидапродуцируемым клеткам | 2530 руб. | |
Диагностика паразитарных заболевенний: антитела к хеликобактору, лямблтям, описторхам, токсокарам, трихинеллам,эхинококкам,токсоплазме, аскаридам, иммуноглобулин Е | 2700 руб. | |
Диагностика синдрома Жильбера | 4070 руб. | |
Инсулинорезистентность:глюкоза. Инсулин, индекс HOMA? индекс CARO | 720 руб. | |
исследование кариотипа | 6160 руб. | |
исследование фактора репродуктивности AZF (локусы А,В,С) | 4510 руб. | |
Кариотип с абберациями | 6490 руб. | |
Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA2 2класса | 9020 руб. | |
Нефрологический, биохимический:альбумин, креатинин, мочевина,натрий.калий,хлор,кальций о.,магний,фосфор. | 720 руб. | |
Обследование печени:АЛТ,АСТ, билирубин о., билирубин пр., щелочная фосфотаза, ГГТ,протромбиновое время,белковые фракции,холестерин о.,холинэстераза,альфа-фетопротеин, общий белок. | 1480 руб. | |
Обследование печени:АЛТ,АСТ, билирубин о., билирубин пр., щелочная фосфотаза, ГГТ. | 550 руб. | |
Обследование щитовидной железы, скрининг:ТТГ, Т4св., Т3св., Анти-ТГ, Анти-ТПО | 1260 руб. | |
Обследование щитовидной железы:ТТГ, Т4св, Т3св, Анти-ТГ, Анти-ТПО, Анти рТТГ, тиреоглобулин, кальцитонин. | 2920 руб. | |
Онкологический для мужчин, биохимический: общий бета ХГЧ, АФП РЭА, СА 19.9, Антиген 72-4, ПСА общий | 2140 руб. | |
Онкологический, биохимический для женщин: АФП, РЭА,СА 19.9,Антиген 72-4, СА 125, СА 15.3, антиген плоскоклеточной карциномы (scca) | 2750 руб. | |
Пакет «ОК» КДЛ | 1000 руб. | |
Пакет «Онкориски».Мутации в генах ВRСA1,2,MTHFR | 4180 руб. | |
Планирование беременности, базовый;ФСГ,ЛГ,ПРЛ,Эсстрадиол | 1160 руб. | |
Планирование беременности(гормоны) лютеиновая фаза: ТТГ,прогестерон,17-ОН-прогестерон, тестостерон св., ДГЭА-с | 2310 руб. | |
Эли-тест 6 АТ к ХГЧ | 2090 руб. | |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1700 руб. | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
