Наименование |
Стоимость |
Подкатегория |
TORCH-инфекции |
---|
Mycobacterium tuberculosis, определение ДНК | 280 руб. | Туберкулез |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolytica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | 720 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 280 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к антигенам описторхиса | 380 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 220 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | 550 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка | 440 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела класса IgG к кандида | 280 руб. | Грибковые инфекции |
Антитела классов IgA, IgM и IgG к антигенам лямблий суммарные | 220 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 420 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела клссов IgM, IgG и ЦИК к антигенам описторхиса | 500 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis | 1540 руб. | Туберкулез |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) | 2750 руб. | Гепатит С |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 330 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 330 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 330 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 15 типов: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1380 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 5 типов: 6, 11,44, 16, 18 в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 660 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека, количественное генотипирование ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 2090 руб. | Папилломавирусная инфекция |
Кандида (C.albicans, C.crusei, C.glabrata), определение ДНК | 550 руб. | Грибковые инфекции |
Кандида (Candida albicans), определение ДНК | 220 руб. | Грибковые инфекции |
Количественное определение вируснейтрализующих lgG к протеину S1\RBD коронавируса SARS-CoV-2 lgG | 990 руб. | Коронавирусные инфекции |
Комплекс антител к паразитам (опист, эхино, токсок, трихин) | 770 руб. | Протозойные и паразитарные инфекции |
Бактериологические исследования |
---|
Бактериологический посев крови на гемокультуры | 820 руб. | |
Бактериологический посев крови на стерильность | 820 руб. | |
Бактериологический посев мочи | 600 руб. | |
Бактериологический посев отделяемого на стаффилококк | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенные микроорганизмы | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование мазка на Trihomonas vaginalis (из одной точки) | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование мазка на кандиды (посев) с указанием чувствительности к пртивогрибковым препаратам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из зева и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из носа и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из уретры и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору мазка из цервикального канала и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору отделяемого молочной железы и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору соскоба с конъюнктивы и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследование посева на патогенную флору эякулянта и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Бактериологическое исследованике посева на патогенную флору соскоба из уха и определение его чувствительности к антибиотикам и антисептикам | 600 руб. | |
Кал на дизентерию и сальмонелез | 330 руб. | |
Кал на дисбактериоз посев | 650 руб. | |
Кровь на брюшнотифозное носительство (РПГА с Vi-Ag) | 600 руб. | |
Кровь на малярию | 220 руб. | |
Мазок из зева и носа на дифтерию | 330 руб. | |
Мазок из зева и носа на менингококк | 500 руб. | |
Мазок из носа и зева на дифтерию | 330 руб. | |
Определение Микоплазма гоминис и уреаплазма уреалитикус (полуколичественный метод) с определением чувствительности к антибиотикам- отделяемое влагалища или соскоб из цервикальног канала, или уретры, или спермы или мочи. | 1030 руб. | |
Посев из цервикального канала или уретры на микоплазмы | 600 руб. | |
Посев из цервикального канала или уретры на уреаплазмы | 600 руб. | |
Посев мочи на микоплазмы | 600 руб. | |
Посев мочи на уреаплазмы | 600 руб. | |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 880 руб. | |
Биохимические исследования - профили |
---|
«Липидный» профиль | 500 руб. | |
«Липидный» профиль с заключением | 600 руб. | |
«Печеночный» профиль | 550 руб. | |
Диспансеризация - профиль | 720 руб. | |
Комплекс «107» (ТТГ, Т4 св., Т3св.) | 720 руб. | |
Обмен железа | 660 руб. | |
ОГТП с 75г глюкозы | 160 руб. | |
Профиль "Подготовка к операции" | 2200 руб. | |
Профиль «Общая биохимия» | 770 руб. | |
Профиль «Электролиты»(калий,натрий, хлориды, кальций,магний) | 550 руб. | |
Фосфорно-кальциевый обмен | 550 руб. | |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 руб. | Ферменты |
Альбумин | 160 руб. | Обмен белков |
Альфа-амилаза | 300 руб. | Ферменты |
Альфа1-антитрипсин | 660 руб. | Специфические белки |
Антистрептолизин-О | 220 руб. | Специфические белки |
Аполипопротеин А1 | 500 руб. | Липидный обмен |
Аполипопротеин В | 550 руб. | Липидный обмен |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT) | 110 руб. | Ферменты |
АСЛ-О (АСЛО, Анти-стрептолизин–О) | 200 руб. | Специфические белки |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 руб. | Ферменты |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 330 руб. | Обмен белков |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 330 руб. | Обмен пигментов |
Билирубин общий | 160 руб. | Обмен пигментов |
Билирубин прямой | 160 руб. | Обмен пигментов |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 110 руб. | Ферменты |
Гаптоглобин | 660 руб. | Специфические белки |
Гликированный гемоглобин А1с | 500 руб. | Обмен углеводов |
Глюкоза | 110 руб. | Обмен углеводов |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 440 руб. | Общая биохимия |
Гомоцистеин | 940 руб. | Липидный обмен |
Железо | 130 руб. | Диагностика анемий |
Калий (К+) | 70 руб. | Неорганические вещества |
Кальций ионизированный | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Кальций общий | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Кислая фосфатаза | 280 руб. | Ферменты |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 660 руб. | Специфические белки |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 руб. | Диагностика анемий |
Креатинин | 110 руб. | Обмен белков |
Креатинкиназа (КФК) | 220 руб. | Ферменты |
Креатинкиназа-МВ | 400 руб. | Ферменты |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 280 руб. | Ферменты |
Лактат (Молочная кислота) | 440 руб. | Общая биохимия |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 380 руб. | Ферменты |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 240 руб. | Диагностика анемий |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, UIBC) | 130 руб. | Специфические белки |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+ Оксидоредуктаза, LDH) | 220 руб. | Ферменты |
Липаза | 330 руб. | Ферменты |
Липопротеин (а) | 660 руб. | Липидный обмен |
Магний | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Медь | 940 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Миоглобин | 720 руб. | Специфические белки |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2310 руб. | Специфические белки |
Молочная кислота (лактат) | 110 руб. | Обмен углеводов |
Мочевая кислота | 110 руб. | Обмен белков |
Мочевина | 110 руб. | Обмен белков |
Натрий (Na+) | 70 руб. | Неорганические вещества |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 220 руб. | Диагностика анемий |
Общий белок | 160 руб. | Обмен белков |
Остеокальцин (ОК) | 550 руб. | Специфические белки |
Ревматоидный фактор (РФ) | 110 руб. | Специфические белки |
Ревматоидный фактор IgМ, количественное определение | 330 руб. | Специфические белки |
Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 330 руб. | Специфические белки |
С-реактивный белок | 280 руб. | Специфические белки |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 руб. | Специфические белки |
Тимоловая проба | 160 руб. | Ферменты |
Трансферрин | 380 руб. | Диагностика анемий |
Трансферрин (Сидерофилин) | 380 руб. | Специфические белки |
Триглицериды | 160 руб. | Липидный обмен |
Тропонин I
Тропонин I
Тропонин I
Тропонин I | 660 руб. | Специфические белки |
Тропонин I | 660 руб. | Специфические белки |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, CDT) | 3080 руб. | Специфические белки |
Ферритин | 550 руб. | Специфические белки |
Фосфор неорганический | 110 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Фруктозамин | 280 руб. | Обмен углеводов |
Хлор (Сl-) | 60 руб. | Неорганические вещества |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280 руб. | Липидный обмен |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 240 руб. | Липидный обмен |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 550 руб. | Липидный обмен |
Холестерин общий | 160 руб. | Липидный обмен |
Холинэстераза | 350 руб. | Ферменты |
Церулоплазмин | 660 руб. | Специфические белки |
Цинк | 280 руб. | Электролиты и микроэлементы |
Щелочная фосфатаза | 110 руб. | Ферменты |
Эозинофильный катионный белок | 770 руб. | Специфические белки |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
---|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 200 руб. | Разовая порция мочи |
Белок мочи | 110 руб. | |
Бета-2-микроглобулин мочи | 530 руб. | Разовая порция мочи |
Глюкоза мочи | 160 руб. | Разовая порция мочи |
Глюкоза мочи | 160 руб. | Суточная порция мочи |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1320 руб. | Разовая порция мочи |
Калий + Натрий | 160 руб. | |
Кальций (качественный тест), проба Сулковича | 280 руб. | |
Кальций общий мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Креатинин мочи | 220 руб. | Суточная порция мочи |
Магний мочи | 460 руб. | Суточная порция мочи |
Микроальбумин мочи | 350 руб. | Разовая порция мочи |
Микроальбумин мочи | 440 руб. | Суточная порция мочи |
Микропротеин мочи | 220 руб. | Разовая порция мочи |
Мочевая кислота мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Мочевина мочи | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 280 руб. | Суточная порция мочи |
Общий белок мочи | 220 руб. | Суточная порция мочи |
Оксалаты в моче | 460 руб. | Суточная порция мочи |
Проба Реберга | 240 руб. | Суточная порция мочи |
Фосфор неорганический мочи | 990 руб. | Суточная порция мочи |
Вирусные гепатиты |
---|
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 720 руб. | Гепатит А |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 500 руб. | Гепатит А |
Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 380 руб. | Гепатит В |
Anti-Hbе (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 380 руб. | Гепатит В |
Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 290 руб. | Гепатит В |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) | 330 руб. | Гепатит В |
Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С) | 440 руб. | Гепатит С |
Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита С класса IgM) | 220 руб. | Гепатит С |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ), *** при необходимости выполнения подтверждающих тестов срок выполнения теста составляет 2 р.дня | 280 руб. | Гепатит С |
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) ** при необходимости выполнения подтверждающих тестов срок выполнения теста составляет 2 р.дня | 160 руб. | Гепатит В |
HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1430 руб. | Гепатит В |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В)(острая фаза) | 330 руб. | Гепатит В |
Вирус гепатита А, определение РНК | 220 руб. | Гепатит А |
Вирус гепатита В (HBV-DNA), определение ДНК (качественное) | 440 руб. | Гепатит В |
Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное | 1430 руб. | Гепатит С |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное | 1100 руб. | Гепатит С |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное | 660 руб. | Гепатит С |
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ |
---|
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1210 руб. | |
Активный витамин В12 (голотранскобаламин) | 550 руб. | |
Витамин А (ретинол) | 1540 руб. | |
Витамин В1 (тиамин) | 1540 руб. | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 640 руб. | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1540 руб. | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1540 руб. | |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 350 руб. | |
Витамин Е (токоферол) | 1700 руб. | |
Витамин К (филлохинон) | 1480 руб. | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 руб. | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7200 руб. | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6100 руб. | |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11770 руб. | |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3960 руб. | |
Фолиевая кислота | 530 руб. | |
ГЕМАТОЛОГИЯ |
---|
Забор крови | 110 руб. | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 280 руб. | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 380 руб. | |
Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 160 руб. | |
Ретикулоциты | 160 руб. | |
СОЭ | 220 руб. | |
Тромбоциты | 160 руб. | |
ГЕМОСТАЗ |
---|
Антитромбин III | 330 руб. | |
Антифосфолипидный синдром: волчаночный антикоагулянтскрининг, антитела к кардиолипину, антитела к бета-2 гликопротеину | 1870 руб. | |
АПТВ | 200 руб. | |
Большой профиль гемостаза (АПТВ, протромбиновое время , фибриноген, тромбиновое время, протеинС, Д-димер) | 1040 руб. | |
Большой профиль гемостаза (АПТВ, протромбиновое время , фибриноген, тромбиновое время, протеинС, Д-димер), с заключением. | 1100 руб. | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 550 руб. | |
Д-димер | 660 руб. | |
Коагулограмма (АПТВ, протромбин,тромбиновое время, фибриноген) | 780 руб. | |
Короткий профиль гемостаза (АПТВ, фибриноген, протромбиновое время) | 600 руб. | |
Оценка спонтанной агрегации тромбоцитов | 220 руб. | |
Плазминоген | 550 руб. | |
Протеин C Global | 770 руб. | |
Протеин S | 1540 руб. | |
Протеин С | 1650 руб. | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220 руб. | |
Реакция фибрин –мономерных комплексов (РФМК) | 180 руб. | |
Тромбиновое время | 180 руб. | |
Фактор Виллебранта | 880 руб. | |
Фибриноген | 220 руб. | |
Экспресс оценка агрегации тромбоцитов | 160 руб. | |
Генетические предрасположенности |
---|
Адреногенитальный синдром (АГС). Поиск частых мутаций в гене CYP21OHB, 9 ч. м. (Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH), Gene CYP21OHB, 9 Freq. Mut.) | 18150 руб. | Репродуктивное здоровье |
Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | 2860 руб. | Репродуктивное здоровье |
Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | 2640 руб. | Репродуктивное здоровье |
Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; AZF-регион) (Genetic Factors of Male Infertility (Genes AR, CFTR; AZF-Region)) | 17190 руб. | Репродуктивное здоровье |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Gestosis and Placental Insufficiency (Genes ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | 13200 руб. | Репродуктивное здоровье |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Gestosis and Placental Insufficiency (Genes ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description)) | 11110 руб. | Репродуктивное здоровье |
Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) (Platelet Hyperaggregation (Genes ITGA2, GP1BA)) | 3300 руб. | Система свертывания крови |
Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) (без описания результатов врачом-генетиком) (Platelet Hyperaggregation (Genes ITGA2, GP1BA) (without Description)) | 3080 руб. | Система свертывания крови |
Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | 2860 руб. | Система свертывания крови |
Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | 2640 руб. | Система свертывания крови |
Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, PPARG (без описания результатов врачом-генетиком) (Non-Insulin-Dependent Diabetes Type 2 (without Description)) | 12650 руб. | Нарушения обмена веществ |
Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) (Female Infertility, Pregnancy Complication (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; Karyotype)) | 30800 руб. | Репродуктивное здоровье |
Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) | 1650 руб. | Нарушения обмена веществ |
Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (Male Sterility (Genes AR, CFTR; AZF-Region; Karyotype)) | 24200 руб. | Репродуктивное здоровье |
Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) (Impairment of Spermatogenesis: Full Panel (AZF-Region)) | 10860 руб. | Репродуктивное здоровье |
Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) (без описания результатов врачом-генетиком) (Impairment of Spermatogenesis: Full Panel (AZF-Region) (without Description)) | 9720 руб. | Репродуктивное здоровье |
Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа по трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) (Hereditary Predisposition to Diabetes Type 1 (Insulin-Dependent Diabetes), HLA Class II (Genes DRB1, DQA1, DQB1)) | 7150 руб. | Нарушения обмена веществ |
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (Hereditary Breast Cancer In Men: Cancer of Breast, Pancreatic, Prostate, Testicular Cancer (Genes BRCA1, BRCA2)) | 5500 руб. | Онкологические заболевания |
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hereditary Breast Cancer In Men: Cancer of Breast, Pancreatic, Prostate | 4730 руб. | Онкологические заболевания |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer, HBOC (Genes BRCA1, BRCA2)) | 5500 руб. | Онкологические заболевания |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer, HBOC (Genes BRCA1, BRCA2) (without Description)) | 4730 руб. | Онкологические заболевания |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer ) | 9790 руб. | Онкологические заболевания |
Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) (Hemochromatosis Type 1 (Gene HFE)) | 3080 руб. | Нарушения обмена веществ |
Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | 2860 руб. | Нарушения обмена веществ |
Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | 2640 руб. | Нарушения обмена веществ |
Онкологические заболевания у женщин (гены MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1) (Cancer in Women (Genes MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1)) | 29700 руб. | Онкологические заболевания |
Онкологические заболевания у мужчин (гены MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR) (Cancer in Men (Genes MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR)) | 34100 руб. | Онкологические заболевания |
Онкологические заболевания, связанные с токсинами окружающей среды (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Cancer Associated with Environmental Toxins (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | 13750 руб. | Онкологические заболевания |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk of Oral Contraceptives, Ocs (Genes F2, F5)) | 2200 руб. | Репродуктивное здоровье |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Oral Contraceptives, OCs (Genes F2, F5) (without Description)) | 1980 руб. | Репродуктивное здоровье |
Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-генетиком) (Genotype of RH factor Definition (without Description)) | 11000 руб. | HLA-типирование и резус-фактор |
Определение резус-фактора (Rh factor Definition) | 4900 руб. | HLA-типирование и резус-фактор |
Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (Osteoporosis: Full Panel (Genes CALCR, COL1A1, VDR)) | 6600 руб. | Нарушения обмена веществ |
Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Osteoporosis: Full Panel (Genes CALCR, COL1A1, VDR) (without Description)) | 6050 руб. | Нарушения обмена веществ |
Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (Osteoporosis, Vitamin D Receptor (VDR) (Gene VDR)) | 1650 руб. | Нарушения обмена веществ |
Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Osteoporosis, Vitamin D Receptor (VDR) (Gene VDR) (without Description)) | 1650 руб. | Нарушения обмена веществ |
Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (Osteoporosis: Abridged Panel (Genes CALCR, COL1A1)) | 3960 руб. | Нарушения обмена веществ |
Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (без описания результатов врачом-генетиком) (Osteoporosis: Abridged Panel (Genes CALCR, COL1A1) (without Description)) | 4400 руб. | Нарушения обмена веществ |
Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | 4180 руб. | Репродуктивное здоровье |
Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel ( | 3850 руб. | Репродуктивное здоровье |
Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1)) | 5500 руб. | Система свертывания крови |
Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (без описания результатов врачом-генетиком) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F | 3850 руб. | Система свертывания крови |
Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET) (Familial Medullary Thyroid Cancer (Exons 10, 11, 13, 14, 15 Gene RET)) | 20380 руб. | Онкологические заболевания |
Синдром Жильбера (ген UGT1A1) (Gilbert's Syndrome (Gene UGT1A1)) | 5500 руб. | Нарушения обмена веществ |
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 гена RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A (Exons 10, 11 Gene RET)) | 11550 руб. | Онкологические заболевания |
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B (Gene RET)) | 5610 руб. | Онкологические заболевания |
Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5)) | 2200 руб. | Репродуктивное здоровье |
Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5) (without Description)) | 1980 руб. | Репродуктивное здоровье |
Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)) | 4180 руб. | Система свертывания крови |
Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | 3850 руб. | Система свертывания крови |
Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5)) | 2200 руб. | Система свертывания крови |
Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5) (without Description)) | 1980 руб. | Система свертывания крови |
Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5)) | 2200 руб. | Репродуктивное здоровье |
Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5) (without Description)) | 1980 руб. | Репродуктивное здоровье |
